Abstimmung vom 27.09.2026
Eidgenössische Vorlagen
| Total Stimmberechtigte | 564 |
| Gültig eingegangene Stimmrechtsausweise | 275 |
| Eingelangte Stimmzettel | 275 |
| Stimmbeteiligung | 48.8% |
Neutralitätsinitiative
| JA | 142 | |
| NEIN | 128 | |
| LEER | 5 | |
| UNGÜLTIG | 0 |
Ernährungsinitiative
| JA | 46 | |
| NEIN | 229 | |
| LEER | 0 | |
| UNGÜLTIG | 0 |
Kantonale Vorlage
| Total Stimmberechtigte | 564 | |
| Gültig eingegangene Stimmrechtsausweise | 275 | |
| Eingelangte Stimmzettel | 255 | |
| Stimmbeteiligung | 45.2% |
Berner Bildungsinitiative
| JA | 56 | |
| NEIN | 196 | |
| LEER | 3 | |
| UNGÜLTIG | 0 |

