

Wo bin ich: Startseite
Portrait
Zahlen und Fakten
Lage: | Kanton Bern, Emmental |
Gemeindefläche: | 1026 ha |
davon Wald | 310 ha |
Nebst der allgmeinen forstwirtschaftlichen Nutzung sind die Waldflächen im Hinblick auf Schutzwirkung und Regelung des Wasserhaushaltes von erheblicher Bedeutung. | |
Höhen ü.M. | |
Dorf Landiswil: | ca. 765 m ü.M. |
Dorf Obergoldbach: | ca. 750 m ü.M. |
Höchster Punkt: | ca. 1041 m ü.M. (Geissrücken, geprägt von einem Hochspannungsmast der BKW) |
Tiefster Punkt: | ca. 680 m ü.M. (Sohle Goldbach bei Gemeindegrenze Landiswil/Rüderswil) |
Steueranlage | |
Steuersatz: | 2.0 |
Liegenschaftssteuer: | 1,5 0/00 (Promillen vom amtlichen Wert) |
Reformierte Kirchgemeinde: | 0.23 |
Christkatholische Kirchgemeinde: | 0.276 |
Katholische Kirchgemeinde: | 0.19 |
Öffentlicher Verkehr: | Postautoverbindungen Richtung Schwanden-Lützelflüh und Richtung Arni-Biglen. |
Strassennetz: | gut 30 km Gemeindestrassen, wovon 16.255 km vom Kanton als beitragsberechtigt für den Strassenunterhalt und Winterdienst gelten. Dazu kommen noch einmal rund 12 km öffentliche Wege privater Eigentümer. |
© Gemeindeverwaltung Landiswil, Dorf 59b, 3434 Landiswil
Tel: 031 701 22 52, Fax: 031 701 03 59, E-Mail: info@landiswil.ch